搜索
搜索
產(chǎn)品中心
1/1
1
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
參數(shù)自動整定功能
超低電機(jī)運(yùn)行噪聲
控制信號為24V,直接和PLC連接
供電電壓在20-50VDC任意選擇
輸出電流有效值可在0.7~3.0A之間選擇
內(nèi)置高細(xì)分,細(xì)分動態(tài)可選,每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)最大可達(dá)40000
可驅(qū)動任何3.0A以下的4,6,8線兩相步進(jìn)電機(jī)
靜止時電流自動減半
光隔離差分信號輸入
具有過壓、過流保護(hù)功能
產(chǎn)品規(guī)格
| 項(xiàng) 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 輸入電源電壓(VDC) | 20 | 36 | 50 |
| 輸出電流有效值(A) | 0.7 | - | 3 |
| 邏輯輸入電流(mA) | 4 | 7 | 16 |
| 步進(jìn)脈沖頻率(KHz) | 0 | - | 200 |
| 絕緣電阻(MΩ) | 500 | - | - |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 最高工作溫度 | 60℃ | ||
| 濕度 | 40%~90% RH(不能結(jié)露或有水珠) | ||
| 振動 | 5.9m/s2 Max | ||
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | ||
| 外形尺寸 | 120mm×75.5mm×38mm | ||
電流設(shè)定
由三位撥碼開關(guān)控制。
細(xì)分設(shè)定
由四位撥碼開關(guān)設(shè)定,具體如下表:
| Pulse/rev | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
| 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
| 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
| 25600 | OFF | ON | ON | ON |
| 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
| 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 5000 | ON | OFF | ON | ON |
| 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 10000 | ON | ON | OFF | ON |
| 20000 | ON | ON | ON | OFF |
| 40000 | ON | ON | ON | ON |
外形尺寸(單位:mm)

未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
DPL-685
版權(quán)所有 ? 2020 深圳市林電自動化有限公司 粵ICP備14057410號 技術(shù)支持:中企動力 深圳
