搜索
搜索
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
1/1
1
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
全數(shù)字控制技術,超低電機運行噪聲
供電電壓可達220VAC
輸出電流有效值可達7.0A
細分動態(tài)可選
可驅(qū)動任何7.0A以下3,6線三相步進電機
光隔離信號輸入
電流設定方便,任意檔可選
具有過壓、過流保護功能
技術規(guī)格
| 項 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 輸入電源電壓(VAC) | 200 | 220 | 240 |
| 輸出電流有效值(A) | 0 | - | 7 |
| 邏輯輸入電流(mA) | 4 | 7 | 16 |
| 步進脈沖頻率(KHz) | 0 | - | 200 |
| 絕緣電阻(MΩ) | 500 | - | - |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 最高工作溫度 | 60℃ | ||
| 濕度 | 40%~90% RH(不能結(jié)露或有水珠) | ||
| 振動 | 5.9m/s2 Max | ||
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | ||
電流設定
用單圈電位器可設定0~7.0A之間任意電流級別。
細分設定
細分精度由SW2~SW5四位撥碼開關控制,詳細設置如下表所示:
| 細分倍數(shù) | 步數(shù)/圈(1.8°/整步) | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 1 | 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 4 | 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
| 16 | 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
| 64 | 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
| 128 | 25600 | OFF | ON | ON | ON |
| 5 | 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10 | 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
| 20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 25 | 5000 | ON | OFF | ON | ON |
| 40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 50 | 10000 | ON | ON | OFF | ON |
| 100 | 20000 | ON | ON | ON | OFF |
| 200 | 40000 | ON | ON | ON | ON |
外形尺寸(單位:mm)

未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
